<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cae el número de visados para construir viviendas en 2009</title>
	<atom:link href="http://hipotecashipotecas.es/cae-el-numero-de-visados-para-construir-viviendas-en-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipotecashipotecas.es/cae-el-numero-de-visados-para-construir-viviendas-en-2009/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: Préstamo Hipotecario Tipo Fijo de Bankoa</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/cae-el-numero-de-visados-para-construir-viviendas-en-2009/#comment-4090</link>
		<dc:creator>Préstamo Hipotecario Tipo Fijo de Bankoa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 21:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=3917#comment-4090</guid>
		<description>[...] La base de deducción deberá ser minorada con el importe de la ganancia patrimonial exenta por reinversión en vivienda habitual. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La base de deducción deberá ser minorada con el importe de la ganancia patrimonial exenta por reinversión en vivienda habitual. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Caen las Hipotecas de Viviendas en 2009</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/cae-el-numero-de-visados-para-construir-viviendas-en-2009/#comment-4087</link>
		<dc:creator>Caen las Hipotecas de Viviendas en 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=3917#comment-4087</guid>
		<description>[...] igual que el rubro visados para la construcción, este segmento del mercado inmobiliario mostró una caída inferior a la obtenida en  2008, año [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] igual que el rubro visados para la construcción, este segmento del mercado inmobiliario mostró una caída inferior a la obtenida en  2008, año [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

