<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Construcción de Viviendas en Mayo 2010</title>
	<atom:link href="http://hipotecashipotecas.es/construccion-de-viviendas-en-mayo-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipotecashipotecas.es/construccion-de-viviendas-en-mayo-2010/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: Visados para construir en Mayo 2010</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/construccion-de-viviendas-en-mayo-2010/#comment-5476</link>
		<dc:creator>Visados para construir en Mayo 2010</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=5231#comment-5476</guid>
		<description>[...] tipo de inmueble, los constructores en bloque cayeron el 23,1% entre enero y mayo de este año, con 29.831 licencias, frente a las 38.790 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tipo de inmueble, los constructores en bloque cayeron el 23,1% entre enero y mayo de este año, con 29.831 licencias, frente a las 38.790 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Recorte para construcción de VPO</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/construccion-de-viviendas-en-mayo-2010/#comment-5436</link>
		<dc:creator>Recorte para construcción de VPO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=5231#comment-5436</guid>
		<description>[...] de las subvenciones para la construcción de vivienda de protección oficial nueva en alquiler. El recorte para los promotores estará en torno al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de las subvenciones para la construcción de vivienda de protección oficial nueva en alquiler. El recorte para los promotores estará en torno al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

