<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Euribor diciembre 2009 cierra en 1,242%</title>
	<atom:link href="http://hipotecashipotecas.es/euribor-diciembre-2009-cierra-en-124/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipotecashipotecas.es/euribor-diciembre-2009-cierra-en-124/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: El Euribor marzo 2010 cierra en 1,21% &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/euribor-diciembre-2009-cierra-en-124/#comment-4270</link>
		<dc:creator>El Euribor marzo 2010 cierra en 1,21% &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=3389#comment-4270</guid>
		<description>[...] El Euribor cerrará marzo en la cota del 1,21%, transformándose en el tercer mes consecutivo de descensos en lo que va de 2010 después de que el indicador rompiese en diciembre la senda bajista de catorce meses. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El Euribor cerrará marzo en la cota del 1,21%, transformándose en el tercer mes consecutivo de descensos en lo que va de 2010 después de que el indicador rompiese en diciembre la senda bajista de catorce meses. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Euribor marzo 2010 cierra en 1,21%</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/euribor-diciembre-2009-cierra-en-124/#comment-4268</link>
		<dc:creator>Euribor marzo 2010 cierra en 1,21%</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 03:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=3389#comment-4268</guid>
		<description>[...] El Euribor cerrará marzo en la cota del 1,21%, transformándose en el tercer mes consecutivo de descensos en lo que va de 2010 después de que el indicador rompiese en diciembre la senda bajista de catorce meses. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El Euribor cerrará marzo en la cota del 1,21%, transformándose en el tercer mes consecutivo de descensos en lo que va de 2010 después de que el indicador rompiese en diciembre la senda bajista de catorce meses. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Euribor enero 2010 cierra en 1,232%</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/euribor-diciembre-2009-cierra-en-124/#comment-4014</link>
		<dc:creator>Euribor enero 2010 cierra en 1,232%</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=3389#comment-4014</guid>
		<description>[...] Euribor cerró el mes de enero en el 1,232%, por lo que retorna la senda bajista tras repuntar en diciembre 2009, lo cual, se traslada directamente a un abaratamiento de las hipotecas en unos 80 euros al mes y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Euribor cerró el mes de enero en el 1,232%, por lo que retorna la senda bajista tras repuntar en diciembre 2009, lo cual, se traslada directamente a un abaratamiento de las hipotecas en unos 80 euros al mes y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Euribor 2010</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/euribor-diciembre-2009-cierra-en-124/#comment-3777</link>
		<dc:creator>Euribor 2010</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=3389#comment-3777</guid>
		<description>[...] mes a mes, a pesar de un leve repunte en diciembre cuando escaló del 1,231% de noviembre a 1,242% en el último mes de 2009. El encadenamiento a la baja había comenzando en enero de 2009 con un índice a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mes a mes, a pesar de un leve repunte en diciembre cuando escaló del 1,231% de noviembre a 1,242% en el último mes de 2009. El encadenamiento a la baja había comenzando en enero de 2009 con un índice a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

