<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hipoteca Fija de Bankinter</title>
	<atom:link href="http://hipotecashipotecas.es/hipoteca-fija-de-bankinter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipotecashipotecas.es/hipoteca-fija-de-bankinter/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: Las Mejores Hipotecas del Mercado Español &#124; economiaToday</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/hipoteca-fija-de-bankinter/#comment-8913</link>
		<dc:creator>Las Mejores Hipotecas del Mercado Español &#124; economiaToday</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 17:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=2847#comment-8913</guid>
		<description>[...] Hipoteca Fija Bankinter: 6,54% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hipoteca Fija Bankinter: 6,54% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hipotecas más baratas</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/hipoteca-fija-de-bankinter/#comment-6761</link>
		<dc:creator>Hipotecas más baratas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 19:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=2847#comment-6761</guid>
		<description>[...]  Hipoteca Fija Bankinter: 4,64% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Hipoteca Fija Bankinter: 4,64% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mejores hipotecas 2010</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/hipoteca-fija-de-bankinter/#comment-6743</link>
		<dc:creator>Mejores hipotecas 2010</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 19:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=2847#comment-6743</guid>
		<description>[...] Hipoteca Fija de Bankinter: 5,43% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hipoteca Fija de Bankinter: 5,43% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las mejores hipotecas a interés fijo</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/hipoteca-fija-de-bankinter/#comment-6578</link>
		<dc:creator>Las mejores hipotecas a interés fijo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=2847#comment-6578</guid>
		<description>[...] Hipoteca Fija de Bankinter: 5,43%. Plazo hasta 35 años, por un importe de hasta el 80% del valor de tasación en el caso de vivienda habitual o el 55% para segunda vivienda. Comisión de estudio 0%.  Comisión de apertura 0%. Comisión de amortización parcial: 0,5% los primeros 5 años, resto de años 0,25%. Comision de amortización total: 0,5% los primeros 5 años, resto de años 0,25%.  Comisión de subrogación a otra entidad: 0,5% los primeros 5 años. Resto de años 0,25% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hipoteca Fija de Bankinter: 5,43%. Plazo hasta 35 años, por un importe de hasta el 80% del valor de tasación en el caso de vivienda habitual o el 55% para segunda vivienda. Comisión de estudio 0%.  Comisión de apertura 0%. Comisión de amortización parcial: 0,5% los primeros 5 años, resto de años 0,25%. Comision de amortización total: 0,5% los primeros 5 años, resto de años 0,25%.  Comisión de subrogación a otra entidad: 0,5% los primeros 5 años. Resto de años 0,25% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

