<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: HipotecaNet de Caja España</title>
	<atom:link href="http://hipotecashipotecas.es/hipotecanet-de-caja-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipotecashipotecas.es/hipotecanet-de-caja-espana/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: Las mejores hipotecas a interés variable</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/hipotecanet-de-caja-espana/#comment-7186</link>
		<dc:creator>Las mejores hipotecas a interés variable</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 12:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=1067#comment-7186</guid>
		<description>[...] HipotecaNet de Caja España: Euribor + 0,35%. Más información. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] HipotecaNet de Caja España: Euribor + 0,35%. Más información. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hipotecas más baratas</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/hipotecanet-de-caja-espana/#comment-6762</link>
		<dc:creator>Hipotecas más baratas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 19:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=1067#comment-6762</guid>
		<description>[...] HipotecaNet de Caja España: Euribor +0,35% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] HipotecaNet de Caja España: Euribor +0,35% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hipotecas 40 años</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/hipotecanet-de-caja-espana/#comment-6652</link>
		<dc:creator>Hipotecas 40 años</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=1067#comment-6652</guid>
		<description>[...] Hipoteca HipotecaNet - Caja España – Plazo 40 años – Tasa Euribor + 0,35 – Ampliar condiciones  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hipoteca HipotecaNet &#8211; Caja España – Plazo 40 años – Tasa Euribor + 0,35 – Ampliar condiciones  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Caja España net</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/hipotecanet-de-caja-espana/#comment-4328</link>
		<dc:creator>Caja España net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=1067#comment-4328</guid>
		<description>[...] HipotecaNet (ver caracteríticas) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] HipotecaNet (ver caracteríticas) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HipotecaNet de Caja España</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/hipotecanet-de-caja-espana/#comment-4116</link>
		<dc:creator>HipotecaNet de Caja España</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=1067#comment-4116</guid>
		<description>[...] de compraventa (el menor de los dos). Además, el tipo de interés es variable. En concreto, la caja de ahorros incluye un tipo referenciado al Euribor con un diferencial del +0,35%; y revisiones anuales (y un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de compraventa (el menor de los dos). Además, el tipo de interés es variable. En concreto, la caja de ahorros incluye un tipo referenciado al Euribor con un diferencial del +0,35%; y revisiones anuales (y un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Buscopedia</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/hipotecanet-de-caja-espana/#comment-4102</link>
		<dc:creator>Buscopedia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 04:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=1067#comment-4102</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Hipotecas...&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hipotecas&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Viviendas Caja España con hasta 50% de descuento</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/hipotecanet-de-caja-espana/#comment-1248</link>
		<dc:creator>Viviendas Caja España con hasta 50% de descuento</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=1067#comment-1248</guid>
		<description>[...] la caja financia a aquellos interesados que no cuenten con el dinero suficiente, a través de una hipoteca a Euribor +0,35% sobre el 80% de la tasación, sin ningún tipo de comisión. El plazo de amortización de hasta 40 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la caja financia a aquellos interesados que no cuenten con el dinero suficiente, a través de una hipoteca a Euribor +0,35% sobre el 80% de la tasación, sin ningún tipo de comisión. El plazo de amortización de hasta 40 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: victoriano</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/hipotecanet-de-caja-espana/#comment-355</link>
		<dc:creator>victoriano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=1067#comment-355</guid>
		<description>porque el seguro de amortizacion es tan caro en vida españa?
ejemplo:
  
  para un capital de 100.000 euros en caso de fallecimiento
  e invalidez permanente en vida españa la cuota anual es de 710.00 euros y  en una entidad como pelayo es de 560.00euros anuales... y algo menos en otras...
la diferencia es de 140.00 euros creo que demasiado no les parece? alguien puede contestarme a esto? por favor envienme un correo selo agradeceria. muchas gracias.

    victor_vicente01@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>porque el seguro de amortizacion es tan caro en vida españa?<br />
ejemplo:</p>
<p>  para un capital de 100.000 euros en caso de fallecimiento<br />
  e invalidez permanente en vida españa la cuota anual es de 710.00 euros y  en una entidad como pelayo es de 560.00euros anuales&#8230; y algo menos en otras&#8230;<br />
la diferencia es de 140.00 euros creo que demasiado no les parece? alguien puede contestarme a esto? por favor envienme un correo selo agradeceria. muchas gracias.</p>
<p>    <a href="mailto:victor_vicente01@hotmail.com">victor_vicente01@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

