<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Oncasa (Inmobiliaria Caixa Manresa)</title>
	<atom:link href="http://hipotecashipotecas.es/oncasa-inmobiliaria-caixa-manresa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipotecashipotecas.es/oncasa-inmobiliaria-caixa-manresa/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: Josep</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/oncasa-inmobiliaria-caixa-manresa/#comment-7966</link>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=3371#comment-7966</guid>
		<description>Hola,
Caixa Manresa ahora forma parte de Catalunya Caixa, por lo que la oferta de Oncasa seguramente ha pasado a formar parte de la de la nueva entidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
Caixa Manresa ahora forma parte de Catalunya Caixa, por lo que la oferta de Oncasa seguramente ha pasado a formar parte de la de la nueva entidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Conviene buscar hipotecas en los portales inmobiliarios? &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/oncasa-inmobiliaria-caixa-manresa/#comment-5837</link>
		<dc:creator>¿Conviene buscar hipotecas en los portales inmobiliarios? &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=3371#comment-5837</guid>
		<description>[...] Oncasa de Caixa Manresa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Oncasa de Caixa Manresa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ofertas de inmobiliarias</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/oncasa-inmobiliaria-caixa-manresa/#comment-5795</link>
		<dc:creator>Ofertas de inmobiliarias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=3371#comment-5795</guid>
		<description>[...] Oncasa de Caixa Manresa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Oncasa de Caixa Manresa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JOSE LUIS PALLAS</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/oncasa-inmobiliaria-caixa-manresa/#comment-4490</link>
		<dc:creator>JOSE LUIS PALLAS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 21:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=3371#comment-4490</guid>
		<description>Interesado en adquirir activos en renta, especialmente locales de negocio,superficies comerciales, oficinas bancarias etc.
contacto Telef. 676954959 y seralmaq@teleline.es</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesado en adquirir activos en renta, especialmente locales de negocio,superficies comerciales, oficinas bancarias etc.<br />
contacto Telef. 676954959 y <a href="mailto:seralmaq@teleline.es">seralmaq@teleline.es</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Caixa Manresa ganó en 2009 un 37% menos</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/oncasa-inmobiliaria-caixa-manresa/#comment-4168</link>
		<dc:creator>Caixa Manresa ganó en 2009 un 37% menos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=3371#comment-4168</guid>
		<description>[...] permanecían por encima de las recomendaciones del Banco de España. La caja cuenta con unos activos inmobiliarios adjudicados de poco más de un centenar de pisos por valor de unos 80 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] permanecían por encima de las recomendaciones del Banco de España. La caja cuenta con unos activos inmobiliarios adjudicados de poco más de un centenar de pisos por valor de unos 80 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

