<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Precio de la vivienda nueva en España cae un 6,6%</title>
	<atom:link href="http://hipotecashipotecas.es/precio-de-la-vivienda-nueva-en-espana-cae-un-66/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipotecashipotecas.es/precio-de-la-vivienda-nueva-en-espana-cae-un-66/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: El número de fincas transmitidas en noviembre desciende un 21,2% en tasa interanual</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/precio-de-la-vivienda-nueva-en-espana-cae-un-66/#comment-687</link>
		<dc:creator>El número de fincas transmitidas en noviembre desciende un 21,2% en tasa interanual</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=641#comment-687</guid>
		<description>[...] tasa interanual, mientras que el de fincas urbanas lo hace en un 29,9%. Dentro de estas últimas, la compraventa de viviendas desciende un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tasa interanual, mientras que el de fincas urbanas lo hace en un 29,9%. Dentro de estas últimas, la compraventa de viviendas desciende un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Barclays e ING reducen plantillas mientras Deutsche Bank arroja pérdidas</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/precio-de-la-vivienda-nueva-en-espana-cae-un-66/#comment-201</link>
		<dc:creator>Barclays e ING reducen plantillas mientras Deutsche Bank arroja pérdidas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 18:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=641#comment-201</guid>
		<description>[...] en el tercer trimestre) como consecuencia directa de la escasez de crédito, la caída de los precios de la vivienda y la quiebra de ciertas entidades [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en el tercer trimestre) como consecuencia directa de la escasez de crédito, la caída de los precios de la vivienda y la quiebra de ciertas entidades [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

