<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Revision de la hipoteca</title>
	<atom:link href="http://hipotecashipotecas.es/revision-hipoteca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipotecashipotecas.es/revision-hipoteca/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: Notas de Prensa &#8211; WANAZONE &#187; Blog Archive &#187; La revisión de la hipoteca y la cláusula suelo.</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/revision-hipoteca/#comment-7929</link>
		<dc:creator>Notas de Prensa &#8211; WANAZONE &#187; Blog Archive &#187; La revisión de la hipoteca y la cláusula suelo.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=4422#comment-7929</guid>
		<description>[...] pagaremos serán del 1,75%. Si al cabo de 6 meses o 1 año (dependiendo de cuando se produzca la revision hipoteca) el Euribor ha bajado pagaremos menos. Si, por el contrario, ha subido, pagaremos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pagaremos serán del 1,75%. Si al cabo de 6 meses o 1 año (dependiendo de cuando se produzca la revision hipoteca) el Euribor ha bajado pagaremos menos. Si, por el contrario, ha subido, pagaremos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La revisión de la hipoteca y la cláusula suelo. &#124; Notas de Prensa - Hispanotas</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/revision-hipoteca/#comment-7917</link>
		<dc:creator>La revisión de la hipoteca y la cláusula suelo. &#124; Notas de Prensa - Hispanotas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=4422#comment-7917</guid>
		<description>[...] pagaremos serán del 1,75%. Si al cabo de 6 meses o 1 año (dependiendo de cuando se produzca la revision hipoteca) el Euribor ha bajado pagaremos menos. Si, por el contrario, ha subido, pagaremos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pagaremos serán del 1,75%. Si al cabo de 6 meses o 1 año (dependiendo de cuando se produzca la revision hipoteca) el Euribor ha bajado pagaremos menos. Si, por el contrario, ha subido, pagaremos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dividendos - P</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/revision-hipoteca/#comment-7786</link>
		<dc:creator>Dividendos - P</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 15:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=4422#comment-7786</guid>
		<description>[...] Hoy, 17:03    &#160; #23      Yo estoy esperando al de Repsol en juliio y al extraordinario que repartir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hoy, 17:03    &nbsp; #23      Yo estoy esperando al de Repsol en juliio y al extraordinario que repartir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dividendos - P</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/revision-hipoteca/#comment-7785</link>
		<dc:creator>Dividendos - P</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=4422#comment-7785</guid>
		<description>[...] Hoy, 17:03    &#160; #23      Yo estoy esperando al de Repsol en juliio y al extraordinario que repartir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hoy, 17:03    &nbsp; #23      Yo estoy esperando al de Repsol en juliio y al extraordinario que repartir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Euribor Noviembre 2010</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/revision-hipoteca/#comment-6574</link>
		<dc:creator>Euribor Noviembre 2010</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 15:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=4422#comment-6574</guid>
		<description>[...] el Euribor ha cerrado noviembre en el 1,540%. Este ratio provocará que las hipotecas que sufran revisión en diciembre registrarán alzas en sus cuotas de aproximadamente 21 euros mensuales ó, lo que es lo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el Euribor ha cerrado noviembre en el 1,540%. Este ratio provocará que las hipotecas que sufran revisión en diciembre registrarán alzas en sus cuotas de aproximadamente 21 euros mensuales ó, lo que es lo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alquiler o compra ¿Qué nos dice el Euribor? &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/revision-hipoteca/#comment-6364</link>
		<dc:creator>Alquiler o compra ¿Qué nos dice el Euribor? &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 06:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=4422#comment-6364</guid>
		<description>[...] El Euribos de septiembre se situó en el 1,42% según el BOE, lo que supone una subidade 0,159 puntos respecto a septiembre de 2009. En lo que va de año la evolución del euribor es claramente alcista pese a que desde el Banco Central Europeo (BCE) se han mantenido los tipos de interés en el 1%. Se calcula que a final de año el euribor podría encontrarse en cotas del 1,57%- 1,6%, lo que añadiría algo más de presión sobre los hipotecados -dependiendo también del momento de la revisión de la hipoteca-. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El Euribos de septiembre se situó en el 1,42% según el BOE, lo que supone una subidade 0,159 puntos respecto a septiembre de 2009. En lo que va de año la evolución del euribor es claramente alcista pese a que desde el Banco Central Europeo (BCE) se han mantenido los tipos de interés en el 1%. Se calcula que a final de año el euribor podría encontrarse en cotas del 1,57%- 1,6%, lo que añadiría algo más de presión sobre los hipotecados -dependiendo también del momento de la revisión de la hipoteca-. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Euribor, alquiler y compra de vivienda</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/revision-hipoteca/#comment-6358</link>
		<dc:creator>Euribor, alquiler y compra de vivienda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 12:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=4422#comment-6358</guid>
		<description>[...] El Euribos de septiembre se situó en el 1,42% según el BOE, lo que supone una subidade 0,159 puntos respecto a septiembre de 2009. En lo que va de año la evolución del euribor es claramente alcista pese a que desde el Banco Central Europeo (BCE) se han mantenido los tipos de interés en el 1%. Se calcula que a final de año el euribor podría encontrarse en cotas del 1,57%- 1,6%, lo que añadiría algo más de presión sobre los hipotecados -dependiendo también del momento de la revisión de la hipoteca-. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El Euribos de septiembre se situó en el 1,42% según el BOE, lo que supone una subidade 0,159 puntos respecto a septiembre de 2009. En lo que va de año la evolución del euribor es claramente alcista pese a que desde el Banco Central Europeo (BCE) se han mantenido los tipos de interés en el 1%. Se calcula que a final de año el euribor podría encontrarse en cotas del 1,57%- 1,6%, lo que añadiría algo más de presión sobre los hipotecados -dependiendo también del momento de la revisión de la hipoteca-. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amortización sistema francés</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/revision-hipoteca/#comment-5543</link>
		<dc:creator>Amortización sistema francés</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=4422#comment-5543</guid>
		<description>[...] Al final, el sistema de amortización será el responsable de que terminemos pagando más intereses por el préstamo o del porcentaje de la vivienda que vamos pagando frente a los intereses generados por la hipoteca. En España el más utilizado es el sistema francés de amortización que se caracteriza por tener unas cuotas contantes. Es decir, que se intenta lograr que la letra mensual sea lo más estable posible -de hecho, sólo varía en función del tipo de interés cuando llega el momento de revisar la hipoteca-. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Al final, el sistema de amortización será el responsable de que terminemos pagando más intereses por el préstamo o del porcentaje de la vivienda que vamos pagando frente a los intereses generados por la hipoteca. En España el más utilizado es el sistema francés de amortización que se caracteriza por tener unas cuotas contantes. Es decir, que se intenta lograr que la letra mensual sea lo más estable posible -de hecho, sólo varía en función del tipo de interés cuando llega el momento de revisar la hipoteca-. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Qué sistema de amortización hipotecario me conviene? &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/revision-hipoteca/#comment-5537</link>
		<dc:creator>¿Qué sistema de amortización hipotecario me conviene? &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 06:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=4422#comment-5537</guid>
		<description>[...] revisables anualmente se establecen periodos de un año con cuotas constantes que cambian con cada revisión de la hipoteca en función de lo que varíen los tipos de interés o el índice de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] revisables anualmente se establecen periodos de un año con cuotas constantes que cambian con cada revisión de la hipoteca en función de lo que varíen los tipos de interés o el índice de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sistemas de amortización hipotecarios</title>
		<link>http://hipotecashipotecas.es/revision-hipoteca/#comment-5525</link>
		<dc:creator>Sistemas de amortización hipotecarios</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecashipotecas.es/?p=4422#comment-5525</guid>
		<description>[...] revisables anualmente se establecen periodos de un año con cuotas constantes que cambian con cada revisión de la hipoteca en función de lo que varíen los tipos de interés o el índice de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] revisables anualmente se establecen periodos de un año con cuotas constantes que cambian con cada revisión de la hipoteca en función de lo que varíen los tipos de interés o el índice de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

